Louis Boon Trucks & Trailers BV de Países Bajos, 95 anuncios actuales
Argentina - Español | EUR
00
Acceder / Registrarse
Catálogo
Vender
Colocar un anuncio

Louis Boon Trucks & Trailers BV

Actividades
Entrega
Dirección
Países Bajos, Goes
Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Mostrar en mapa
Horario de apertura
08:30-18:00Lun - Vie
Hora local del vendedor:04:01
Personas de contacto
Evert de Pagter
Deutsch, English, Nederlands
Pedro Boon
Deutsch, English, Nederlands
Olav de Baar
English, Nederlands

Contactar con el vendedor

Acepto el tratamiento y uso de mis datos personales. Nuestros Términos y condiciones y Política de privacidad

Su mensaje ha sido enviado. El vendedor responderá tan pronto como sea posible.

5 Más de 5 años con Truck1
4.1
27 reseñas
Fuente: Google Maps
Mejores ofertas
DAF XF105.510 FAD 8x4 + FASSI F1100XP | 110 T/M KRAAN * ZWARE LIER * NL TRUCK - Camión grúa: foto 1
DAF XF105.510 FAD 8x4 + FASSI F1100XP | 110 T/M KRAAN * ZWARE LIER * NL TRUCK - Camión grúa: foto 2
DAF XF105.510 FAD 8x4 + FASSI F1100XP | 110 T/M KRAAN * ZWARE LIER * NL TRUCK - Camión grúa: foto 3
DAF XF105.510 FAD 8x4 + FASSI F1100XP | 110 T/M KRAAN * ZWARE LIER * NL TRUCK - Camión grúa: foto 4
DAF XF105.510 FAD 8x4 + FASSI F1100XP | 110 T/M KRAAN * ZWARE LIER * NL TRUCK - Camión grúa: foto 5
2009513190 km8x4Euro 5510 CVCapacidad de carga: 8390 kgPeso bruto: 37000 kg
Países Bajos, Goes
Forma de contacto
Mercedes-Benz ACTROS 2644 LS 6x4 | EURO5 * BIG AXLE * HYDRAULICS * NL TRUCK * APK 06-2024 - Cabeza tractora: foto 1
Mercedes-Benz ACTROS 2644 LS 6x4 | EURO5 * BIG AXLE * HYDRAULICS * NL TRUCK * APK 06-2024 - Cabeza tractora: foto 2
Mercedes-Benz ACTROS 2644 LS 6x4 | EURO5 * BIG AXLE * HYDRAULICS * NL TRUCK * APK 06-2024 - Cabeza tractora: foto 3
Mercedes-Benz ACTROS 2644 LS 6x4 | EURO5 * BIG AXLE * HYDRAULICS * NL TRUCK * APK 06-2024 - Cabeza tractora: foto 4
Mercedes-Benz ACTROS 2644 LS 6x4 | EURO5 * BIG AXLE * HYDRAULICS * NL TRUCK * APK 06-2024 - Cabeza tractora: foto 5
2008280112 km6x4Euro 5440 CVCapacidad de carga: 17980 kgPeso bruto: 26500 kg
Países Bajos, Goes
Forma de contacto
Talson F 1227 + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Semirremolque caja cerrada: foto 1
Talson F 1227 + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Semirremolque caja cerrada: foto 2
Talson F 1227 + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Semirremolque caja cerrada: foto 3
Talson F 1227 + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Semirremolque caja cerrada: foto 4
Talson F 1227 + TK SLXe 200 | MEGA * AIR CARGO * ROLLERBED * LIFT AXLE * NL TRAILER - Semirremolque caja cerrada: foto 5
20153-ejeCapacidad de carga: 24570 kgPeso bruto: 34000 kg
Países Bajos, Goes
Forma de contacto
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Semirremolque caja cerrada: foto 1
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Semirremolque caja cerrada: foto 2
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Semirremolque caja cerrada: foto 3
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Semirremolque caja cerrada: foto 4
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Semirremolque caja cerrada: foto 5
20133-ejeCapacidad de carga: 30690 kgPeso bruto: 39000 kg
Países Bajos, Goes
Forma de contacto
Anuncios recientes
Renders ROC 16.30 | 20-40-45ft HC * X-STEERING * 10T AXLES * NL TRAILER - Semirremolque portacontenedore/ Intercambiable: foto 1
Renders ROC 16.30 | 20-40-45ft HC * X-STEERING * 10T AXLES * NL TRAILER - Semirremolque portacontenedore/ Intercambiable: foto 2
Renders ROC 16.30 | 20-40-45ft HC * X-STEERING * 10T AXLES * NL TRAILER - Semirremolque portacontenedore/ Intercambiable: foto 3
Renders ROC 16.30 | 20-40-45ft HC * X-STEERING * 10T AXLES * NL TRAILER - Semirremolque portacontenedore/ Intercambiable: foto 4
Renders ROC 16.30 | 20-40-45ft HC * X-STEERING * 10T AXLES * NL TRAILER - Semirremolque portacontenedore/ Intercambiable: foto 5
Ver todas las fotos (20)

Renders ROC 16.30 | 20-40-45ft HC * X-STEERING * 10T AXLES * NL TRAILER

Semirremolque portacontenedore/ Intercambiable
20143-ejeCapacidad de carga: 38660 kgPeso bruto: 46000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publicado: 1d.Número de referencia 2785-CC

9 750EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 9 100 542 ARS
  • ≈ 10 427 USD
20143-ejeCapacidad de carga: 38660 kgPeso bruto: 46000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Broshuis 3 UCC-39 | 2x20-30-40-45ft HC * SAF / DISC * 2x EXTENDABLE * TOP! - Semirremolque portacontenedore/ Intercambiable: foto 1
Broshuis 3 UCC-39 | 2x20-30-40-45ft HC * SAF / DISC * 2x EXTENDABLE * TOP! - Semirremolque portacontenedore/ Intercambiable: foto 2
Broshuis 3 UCC-39 | 2x20-30-40-45ft HC * SAF / DISC * 2x EXTENDABLE * TOP! - Semirremolque portacontenedore/ Intercambiable: foto 3
Broshuis 3 UCC-39 | 2x20-30-40-45ft HC * SAF / DISC * 2x EXTENDABLE * TOP! - Semirremolque portacontenedore/ Intercambiable: foto 4
Broshuis 3 UCC-39 | 2x20-30-40-45ft HC * SAF / DISC * 2x EXTENDABLE * TOP! - Semirremolque portacontenedore/ Intercambiable: foto 5
Ver todas las fotos (20)

Broshuis 3 UCC-39 | 2x20-30-40-45ft HC * SAF / DISC * 2x EXTENDABLE * TOP!

Semirremolque portacontenedore/ Intercambiable
20183-ejeCapacidad de carga: 37650 kgPeso bruto: 43000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publicado: 2d.Número de referencia 3087-CC
Precio con solicitud
20183-ejeCapacidad de carga: 37650 kgPeso bruto: 43000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Schmitz Cargobull SCB*S3D FIXED | 40-45ft HC * LIFT AXLE * 4278 Kg * NL TRAILER * APK 04-2025! - Semirremolque portacontenedore/ Intercambiable: foto 1
Schmitz Cargobull SCB*S3D FIXED | 40-45ft HC * LIFT AXLE * 4278 Kg * NL TRAILER * APK 04-2025! - Semirremolque portacontenedore/ Intercambiable: foto 2
Schmitz Cargobull SCB*S3D FIXED | 40-45ft HC * LIFT AXLE * 4278 Kg * NL TRAILER * APK 04-2025! - Semirremolque portacontenedore/ Intercambiable: foto 3
Schmitz Cargobull SCB*S3D FIXED | 40-45ft HC * LIFT AXLE * 4278 Kg * NL TRAILER * APK 04-2025! - Semirremolque portacontenedore/ Intercambiable: foto 4
Schmitz Cargobull SCB*S3D FIXED | 40-45ft HC * LIFT AXLE * 4278 Kg * NL TRAILER * APK 04-2025! - Semirremolque portacontenedore/ Intercambiable: foto 5
Ver todas las fotos (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3D FIXED | 40-45ft HC * LIFT AXLE * 4278 Kg * NL TRAILER * APK 04-2025!

Semirremolque portacontenedore/ Intercambiable
20203-ejeCapacidad de carga: 34722 kgPeso bruto: 39000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publicado: 2d.Número de referencia 3077-CC
Precio con solicitud
20203-ejeCapacidad de carga: 34722 kgPeso bruto: 39000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Semirremolque caja cerrada: foto 1
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Semirremolque caja cerrada: foto 2
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Semirremolque caja cerrada: foto 3
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Semirremolque caja cerrada: foto 4
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Semirremolque caja cerrada: foto 5
Ver todas las fotos (20)

Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI

Semirremolque caja cerrada
20133-ejeCapacidad de carga: 30690 kgPeso bruto: 39000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publicado: 2d.Número de referencia 3068-BT
Precio con solicitud
20133-ejeCapacidad de carga: 30690 kgPeso bruto: 39000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Cabeza tractora: foto 1
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Cabeza tractora: foto 2
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Cabeza tractora: foto 3
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Cabeza tractora: foto 4
Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP! - Cabeza tractora: foto 5
Ver todas las fotos (20)

Volvo FH 460 4x2 | EURO6 * 2x TANK * XL * NL TRUCK * APK 09-2024 * TOP!

Cabeza tractora
2014849427 km4x2Euro 6460 CVCapacidad de carga: 11170 kgPeso bruto: 19000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publicado: 7d.Número de referencia 3072-TH
Precio con solicitud
2014849427 km4x2Euro 6460 CVCapacidad de carga: 11170 kgPeso bruto: 19000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Semirremolque caja cerrada: foto 1
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Semirremolque caja cerrada: foto 2
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Semirremolque caja cerrada: foto 3
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Semirremolque caja cerrada: foto 4
Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI - Semirremolque caja cerrada: foto 5
Ver todas las fotos (20)

Krone SD COOL LINER | ISOBOX LHV COMBI * 250 x 265 * 140 M³ * NL COMBI

Semirremolque caja cerrada
20133-ejeCapacidad de carga: 30690 kgPeso bruto: 39000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publicado: 7d.Número de referencia 3070-BT
Precio con solicitud
20133-ejeCapacidad de carga: 30690 kgPeso bruto: 39000 kg
Países Bajos, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Ver todas las ofertas(95)
t1 test dealer - Louis Boon Trucks & Trailers BV
Si Usted hace click a cualquier enlace en este sitio, confirma su consentimiento y permiso para procesamiento de sus datos personales, incluyendo el uso de cookies y otras tecnologías de seguimiento. El objetivo es mejorar y personalizar su experiencia en este sitio, otros nuestros sitios y los anunciantes externos que trabajan con nosotros. Nuestras empresas asociadas también pueden almacenar cookies en su dispositivo o utilizar tecnologías similares para recopilar y procesar información personal. Obtenga más información sobre procesamiento de su información personal.