Vehículos municipales MAN
Encontrado resultados: 415
en leasing
336
Manténgase informado: suscríbase a los nuevos anunciosReciba los últimos anuncios adaptados a sus preferencias
Vehículos municipales MAN Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| DAF | Alemania: 138 offers | Precio, EUR: 1–685 000 |
| MAN: TGS,TGM,TGA,TGL,L2000 | Bélgica: 36 offers | Año: 1970–2026 |
| MERCEDES-BENZ | Hungría: 14 offers | Kilometraje km: 1–988 183 |
| RENAULT | Países Bajos: 87 offers | Año de registro: 1971–2026 |
| Otros | Polonia: 84 offers | Capacidad de carga, kg: 350–21 936 |
| Peso bruto, kg: 18–40 000 |
T1 new listing page - Vehículos municipales MAN