Remolques BÖCKMANN
Encontrado resultados: 663
en leasing
653
Manténgase informado: suscríbase a los nuevos anunciosReciba los últimos anuncios adaptados a sus preferencias
Remolques BÖCKMANN Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| BRENDERUP | Alemania: 649 offers | Precio, EUR: 48–79 500 |
| BÖCKMANN | Polonia: 14 offers | Año: 1993–2026 |
| HUMBAUR | Año de registro: 1993–2022 | |
| MÖSLEIN | Capacidad de carga, kg: 860–1 835 | |
| Otros | Peso bruto, kg: 1 300–3 500 |
T1 new listing page - Remolques BÖCKMANN