Otros maquinaria caja de cambios: manual usados en venta en Truck1 Argentina

Otros maquinaria
caja de cambios: manual

Encontrado resultados: 651
Ver las ofertas de Otros maquinaria en leasing
Ordenar por
Ordenar por
Relevancia
Fecha - comenzar por nuevos
Fecha - comenzar por antiguos
Precio - comenzar por baratos
Precio - comenzar por caros
Año - comenzar por nuevos
Año - comenzar por antiguos
Marca, modelo
1 / 33
Manual
Ford B-Max  1.0 Ecoboost Titanium | 2016 | 184.407 km | JJ-717-K - Coche: foto 1
Ford B-Max  1.0 Ecoboost Titanium | 2016 | 184.407 km | JJ-717-K - Coche: foto 2
Ford B-Max  1.0 Ecoboost Titanium | 2016 | 184.407 km | JJ-717-K - Coche: foto 3
Ford B-Max  1.0 Ecoboost Titanium | 2016 | 184.407 km | JJ-717-K - Coche: foto 4
Ford B-Max  1.0 Ecoboost Titanium | 2016 | 184.407 km | JJ-717-K - Coche: foto 5
Ver todas las fotos (28)

Ford B-Max 1.0 Ecoboost Titanium | 2016 | 184.407 km | JJ-717-K

Coche
2016184407 km
Países Bajos, Wekerom
Publicado: 22h. 14min.
Subasta
2016184407 km
Países Bajos, Wekerom
Forma de contacto
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation | 2019 |180.867 km | G-183-HS - SUV/ Todoterreno: foto 1
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation | 2019 |180.867 km | G-183-HS - SUV/ Todoterreno: foto 2
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation | 2019 |180.867 km | G-183-HS - SUV/ Todoterreno: foto 3
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation | 2019 |180.867 km | G-183-HS - SUV/ Todoterreno: foto 4
Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation | 2019 |180.867 km | G-183-HS - SUV/ Todoterreno: foto 5
Ver todas las fotos (33)

Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation | 2019 |180.867 km | G-183-HS

SUV/ Todoterreno
2019180867 km
Países Bajos, Wekerom
Publicado: 22h. 14min.
Subasta
2019180867 km
Países Bajos, Wekerom
Forma de contacto
Volkswagen | Polo | 1.2 TSI Highline | 2014 | 169.142 km | GG-990-K - Hatchback: foto 1
Volkswagen | Polo | 1.2 TSI Highline | 2014 | 169.142 km | GG-990-K - Hatchback: foto 2
Volkswagen | Polo | 1.2 TSI Highline | 2014 | 169.142 km | GG-990-K - Hatchback: foto 3
Volkswagen | Polo | 1.2 TSI Highline | 2014 | 169.142 km | GG-990-K - Hatchback: foto 4
Volkswagen | Polo | 1.2 TSI Highline | 2014 | 169.142 km | GG-990-K - Hatchback: foto 5
Ver todas las fotos (50)

Volkswagen | Polo | 1.2 TSI Highline | 2014 | 169.142 km | GG-990-K

Hatchback
2014169142 km
Países Bajos, Wordt verplicht gratis bezorgd
Publicado: 22h. 14min.
Subasta
2014169142 km
Países Bajos, Wordt verplicht gratis bezorgd
Forma de contacto
Volkswagen Passat Variant 2.0 FSI Comfortline | 2007 | 212.341 km |83-TS-HZ - Coche: foto 1
Volkswagen Passat Variant 2.0 FSI Comfortline | 2007 | 212.341 km |83-TS-HZ - Coche: foto 2
Volkswagen Passat Variant 2.0 FSI Comfortline | 2007 | 212.341 km |83-TS-HZ - Coche: foto 3
Volkswagen Passat Variant 2.0 FSI Comfortline | 2007 | 212.341 km |83-TS-HZ - Coche: foto 4
Volkswagen Passat Variant 2.0 FSI Comfortline | 2007 | 212.341 km |83-TS-HZ - Coche: foto 5
Ver todas las fotos (31)

Volkswagen Passat Variant 2.0 FSI Comfortline | 2007 | 212.341 km |83-TS-HZ

Coche
2007212341 km
Países Bajos, Wekerom
Publicado: 22h. 15min.
Subasta
2007212341 km
Países Bajos, Wekerom
Forma de contacto
Volkswagen Up! 1.0 take up! BlueMotion| 2013 | 157.830 km | 6-KGV-88 - Hatchback: foto 1
Volkswagen Up! 1.0 take up! BlueMotion| 2013 | 157.830 km | 6-KGV-88 - Hatchback: foto 2
Volkswagen Up! 1.0 take up! BlueMotion| 2013 | 157.830 km | 6-KGV-88 - Hatchback: foto 3
Volkswagen Up! 1.0 take up! BlueMotion| 2013 | 157.830 km | 6-KGV-88 - Hatchback: foto 4
Volkswagen Up! 1.0 take up! BlueMotion| 2013 | 157.830 km | 6-KGV-88 - Hatchback: foto 5
Ver todas las fotos (22)

Volkswagen Up! 1.0 take up! BlueMotion| 2013 | 157.830 km | 6-KGV-88

Hatchback
2013157830 km
Países Bajos, Wekerom
Publicado: 22h. 15min.
Subasta
2013157830 km
Países Bajos, Wekerom
Forma de contacto
BMW 1-serie 116i EffDyn. Ed. Business Line Ultimate Edition | 2011 | 313.803 km | 48-RKX-2 - Hatchback: foto 1
BMW 1-serie 116i EffDyn. Ed. Business Line Ultimate Edition | 2011 | 313.803 km | 48-RKX-2 - Hatchback: foto 2
BMW 1-serie 116i EffDyn. Ed. Business Line Ultimate Edition | 2011 | 313.803 km | 48-RKX-2 - Hatchback: foto 3
BMW 1-serie 116i EffDyn. Ed. Business Line Ultimate Edition | 2011 | 313.803 km | 48-RKX-2 - Hatchback: foto 4
BMW 1-serie 116i EffDyn. Ed. Business Line Ultimate Edition | 2011 | 313.803 km | 48-RKX-2 - Hatchback: foto 5
Ver todas las fotos (34)

BMW 1-serie 116i EffDyn. Ed. Business Line Ultimate Edition | 2011 | 313.803 km | 48-RKX-2

Hatchback
2011313803 km
Países Bajos, Wekerom
Publicado: 22h. 15min.
Subasta
2011313803 km
Países Bajos, Wekerom
Forma de contacto
Peugeot Partner 170C 1.9 Avantage | 2002 | 323.595 km |12-BD-VR - Otros maquinaria: foto 1
Peugeot Partner 170C 1.9 Avantage | 2002 | 323.595 km |12-BD-VR - Otros maquinaria: foto 2
Peugeot Partner 170C 1.9 Avantage | 2002 | 323.595 km |12-BD-VR - Otros maquinaria: foto 3
Peugeot Partner 170C 1.9 Avantage | 2002 | 323.595 km |12-BD-VR - Otros maquinaria: foto 4
Peugeot Partner 170C 1.9 Avantage | 2002 | 323.595 km |12-BD-VR - Otros maquinaria: foto 5
Ver todas las fotos (24)

Peugeot Partner 170C 1.9 Avantage | 2002 | 323.595 km |12-BD-VR

Otros maquinaria
2002323595 km
Países Bajos, Wekerom
Publicado: 22h. 15min.
Subasta
2002323595 km
Países Bajos, Wekerom
Forma de contacto
Renault Twingo 1.2-16V Collection | 2011 | 176.619 km | 88-SKK-8 - Hatchback: foto 1
Renault Twingo 1.2-16V Collection | 2011 | 176.619 km | 88-SKK-8 - Hatchback: foto 2
Renault Twingo 1.2-16V Collection | 2011 | 176.619 km | 88-SKK-8 - Hatchback: foto 3
Renault Twingo 1.2-16V Collection | 2011 | 176.619 km | 88-SKK-8 - Hatchback: foto 4
Renault Twingo 1.2-16V Collection | 2011 | 176.619 km | 88-SKK-8 - Hatchback: foto 5
Ver todas las fotos (12)

Renault Twingo 1.2-16V Collection | 2011 | 176.619 km | 88-SKK-8

Hatchback
2011176619 km
Países Bajos, Wekerom
Publicado: 22h. 16min.
Subasta
2011176619 km
Países Bajos, Wekerom
Forma de contacto
Peugeot 308 SW 1.6 BlueHDI Blue Lease Executive Pack | 2015 | 209.358 km | HF-511-S - Coche: foto 1
Peugeot 308 SW 1.6 BlueHDI Blue Lease Executive Pack | 2015 | 209.358 km | HF-511-S - Coche: foto 2
Peugeot 308 SW 1.6 BlueHDI Blue Lease Executive Pack | 2015 | 209.358 km | HF-511-S - Coche: foto 3
Peugeot 308 SW 1.6 BlueHDI Blue Lease Executive Pack | 2015 | 209.358 km | HF-511-S - Coche: foto 4
Peugeot 308 SW 1.6 BlueHDI Blue Lease Executive Pack | 2015 | 209.358 km | HF-511-S - Coche: foto 5
Ver todas las fotos (24)

Peugeot 308 SW 1.6 BlueHDI Blue Lease Executive Pack | 2015 | 209.358 km | HF-511-S

Coche
2015209358 km
Países Bajos, Wekerom
Publicado: 22h. 16min.
Subasta
2015209358 km
Países Bajos, Wekerom
Forma de contacto
BMW | X1 | sDrive18i Executive M-pakket interieur + exterieur | 2011 | 258.996 km | 40-PRP-5 - SUV/ Todoterreno: foto 1
BMW | X1 | sDrive18i Executive M-pakket interieur + exterieur | 2011 | 258.996 km | 40-PRP-5 - SUV/ Todoterreno: foto 2
BMW | X1 | sDrive18i Executive M-pakket interieur + exterieur | 2011 | 258.996 km | 40-PRP-5 - SUV/ Todoterreno: foto 3
BMW | X1 | sDrive18i Executive M-pakket interieur + exterieur | 2011 | 258.996 km | 40-PRP-5 - SUV/ Todoterreno: foto 4
BMW | X1 | sDrive18i Executive M-pakket interieur + exterieur | 2011 | 258.996 km | 40-PRP-5 - SUV/ Todoterreno: foto 5
Ver todas las fotos (50)

BMW | X1 | sDrive18i Executive M-pakket interieur + exterieur | 2011 | 258.996 km | 40-PRP-5

SUV/ Todoterreno
2011258996 km
Países Bajos, Wordt verplicht gratis bezorgd
Publicado: 22h. 16min.
Subasta
2011258996 km
Países Bajos, Wordt verplicht gratis bezorgd
Forma de contacto
Volkswagen Polo 1.2 TSI BlueMotion Edition | 2014 | 162.720 km |4-TDZ-75 - Hatchback: foto 1
Volkswagen Polo 1.2 TSI BlueMotion Edition | 2014 | 162.720 km |4-TDZ-75 - Hatchback: foto 2
Volkswagen Polo 1.2 TSI BlueMotion Edition | 2014 | 162.720 km |4-TDZ-75 - Hatchback: foto 3
Volkswagen Polo 1.2 TSI BlueMotion Edition | 2014 | 162.720 km |4-TDZ-75 - Hatchback: foto 4
Volkswagen Polo 1.2 TSI BlueMotion Edition | 2014 | 162.720 km |4-TDZ-75 - Hatchback: foto 5
Ver todas las fotos (32)

Volkswagen Polo 1.2 TSI BlueMotion Edition | 2014 | 162.720 km |4-TDZ-75

Hatchback
2014162720 km
Países Bajos, Wekerom
Publicado: 22h. 17min.
Subasta
2014162720 km
Países Bajos, Wekerom
Forma de contacto
Ford Focus Wagon 1.0 Trend Edition | 2015 | 233.764 km | HG-848-G - Coche: foto 1
Ford Focus Wagon 1.0 Trend Edition | 2015 | 233.764 km | HG-848-G - Coche: foto 2
Ford Focus Wagon 1.0 Trend Edition | 2015 | 233.764 km | HG-848-G - Coche: foto 3
Ford Focus Wagon 1.0 Trend Edition | 2015 | 233.764 km | HG-848-G - Coche: foto 4
Ford Focus Wagon 1.0 Trend Edition | 2015 | 233.764 km | HG-848-G - Coche: foto 5
Ver todas las fotos (26)

Ford Focus Wagon 1.0 Trend Edition | 2015 | 233.764 km | HG-848-G

Coche
2015233764 km
Países Bajos, Wekerom
Publicado: 22h. 17min.
Subasta
2015233764 km
Países Bajos, Wekerom
Forma de contacto
Skoda Fabia Combi 1.2 TSI JOY | 2017 | 179.956 km | KP-506-Z - Coche: foto 1
Skoda Fabia Combi 1.2 TSI JOY | 2017 | 179.956 km | KP-506-Z - Coche: foto 2
Skoda Fabia Combi 1.2 TSI JOY | 2017 | 179.956 km | KP-506-Z - Coche: foto 3
Skoda Fabia Combi 1.2 TSI JOY | 2017 | 179.956 km | KP-506-Z - Coche: foto 4
Skoda Fabia Combi 1.2 TSI JOY | 2017 | 179.956 km | KP-506-Z - Coche: foto 5
Ver todas las fotos (29)

Skoda Fabia Combi 1.2 TSI JOY | 2017 | 179.956 km | KP-506-Z

Coche
2017179956 km
Países Bajos, Wekerom
Publicado: 22h. 17min.
Subasta
2017179956 km
Países Bajos, Wekerom
Forma de contacto
Daihatsu Cuore 1.0 Trend | 2007 | 242.568 km | 96-ZJ-HS - Hatchback: foto 1
Daihatsu Cuore 1.0 Trend | 2007 | 242.568 km | 96-ZJ-HS - Hatchback: foto 2
Daihatsu Cuore 1.0 Trend | 2007 | 242.568 km | 96-ZJ-HS - Hatchback: foto 3
Daihatsu Cuore 1.0 Trend | 2007 | 242.568 km | 96-ZJ-HS - Hatchback: foto 4
Daihatsu Cuore 1.0 Trend | 2007 | 242.568 km | 96-ZJ-HS - Hatchback: foto 5
Ver todas las fotos (36)

Daihatsu Cuore 1.0 Trend | 2007 | 242.568 km | 96-ZJ-HS

Hatchback
2007242568 km
Países Bajos, Wekerom
Publicado: 22h. 17min.
Subasta
2007242568 km
Países Bajos, Wekerom
Forma de contacto
Ford Mondeo Wagon 1.8-16V Cool Edition | 2002  | 248.277 km | 84-JS-HJ - Coche: foto 1
Ford Mondeo Wagon 1.8-16V Cool Edition | 2002  | 248.277 km | 84-JS-HJ - Coche: foto 2
Ford Mondeo Wagon 1.8-16V Cool Edition | 2002  | 248.277 km | 84-JS-HJ - Coche: foto 3
Ford Mondeo Wagon 1.8-16V Cool Edition | 2002  | 248.277 km | 84-JS-HJ - Coche: foto 4
Ford Mondeo Wagon 1.8-16V Cool Edition | 2002  | 248.277 km | 84-JS-HJ - Coche: foto 5
Ver todas las fotos (32)

Ford Mondeo Wagon 1.8-16V Cool Edition | 2002 | 248.277 km | 84-JS-HJ

Coche
2002248277 km
Países Bajos, Wekerom
Publicado: 22h. 18min.
Subasta
2002248277 km
Países Bajos, Wekerom
Forma de contacto
Mercedes-Benz C-klasse 220 CDI BlueEFFICIENCY Edition Avantgarde | 2013 | 348.866 km | 5-KJR-88 - Sedan: foto 1
Mercedes-Benz C-klasse 220 CDI BlueEFFICIENCY Edition Avantgarde | 2013 | 348.866 km | 5-KJR-88 - Sedan: foto 2
Mercedes-Benz C-klasse 220 CDI BlueEFFICIENCY Edition Avantgarde | 2013 | 348.866 km | 5-KJR-88 - Sedan: foto 3
Mercedes-Benz C-klasse 220 CDI BlueEFFICIENCY Edition Avantgarde | 2013 | 348.866 km | 5-KJR-88 - Sedan: foto 4
Mercedes-Benz C-klasse 220 CDI BlueEFFICIENCY Edition Avantgarde | 2013 | 348.866 km | 5-KJR-88 - Sedan: foto 5
Ver todas las fotos (28)

Mercedes-Benz C-klasse 220 CDI BlueEFFICIENCY Edition Avantgarde | 2013 | 348.866 km | 5-KJR-88

Sedan
2013348866 km
Países Bajos, Wekerom
Publicado: 22h. 18min.
Subasta
2013348866 km
Países Bajos, Wekerom
Forma de contacto
Opel Corsa 1.2-16V Enjoy | 2007 | 130.991 km |61-XR-DB - Hatchback: foto 1
Opel Corsa 1.2-16V Enjoy | 2007 | 130.991 km |61-XR-DB - Hatchback: foto 2
Opel Corsa 1.2-16V Enjoy | 2007 | 130.991 km |61-XR-DB - Hatchback: foto 3
Opel Corsa 1.2-16V Enjoy | 2007 | 130.991 km |61-XR-DB - Hatchback: foto 4
Opel Corsa 1.2-16V Enjoy | 2007 | 130.991 km |61-XR-DB - Hatchback: foto 5
Ver todas las fotos (26)

Opel Corsa 1.2-16V Enjoy | 2007 | 130.991 km |61-XR-DB

Hatchback
2007130991 km
Países Bajos, Wekerom
Publicado: 22h. 18min.
Subasta
2007130991 km
Países Bajos, Wekerom
Forma de contacto
Nissan Micra 1.2 Mix | 2010 | 103.248 km | HG-805-L - Hatchback: foto 1
Nissan Micra 1.2 Mix | 2010 | 103.248 km | HG-805-L - Hatchback: foto 2
Nissan Micra 1.2 Mix | 2010 | 103.248 km | HG-805-L - Hatchback: foto 3
Nissan Micra 1.2 Mix | 2010 | 103.248 km | HG-805-L - Hatchback: foto 4
Nissan Micra 1.2 Mix | 2010 | 103.248 km | HG-805-L - Hatchback: foto 5
Ver todas las fotos (35)

Nissan Micra 1.2 Mix | 2010 | 103.248 km | HG-805-L

Hatchback
2010103248 km
Países Bajos, Wekerom
Publicado: 22h. 18min.
Subasta
2010103248 km
Países Bajos, Wekerom
Forma de contacto
Opel | Astra Sports Tourer | 1.2 Business Edition | 2020 | 106.227 km | K-461-DG - Coche: foto 1
Opel | Astra Sports Tourer | 1.2 Business Edition | 2020 | 106.227 km | K-461-DG - Coche: foto 2
Opel | Astra Sports Tourer | 1.2 Business Edition | 2020 | 106.227 km | K-461-DG - Coche: foto 3
Opel | Astra Sports Tourer | 1.2 Business Edition | 2020 | 106.227 km | K-461-DG - Coche: foto 4
Opel | Astra Sports Tourer | 1.2 Business Edition | 2020 | 106.227 km | K-461-DG - Coche: foto 5
Ver todas las fotos (50)

Opel | Astra Sports Tourer | 1.2 Business Edition | 2020 | 106.227 km | K-461-DG

Coche
2020106227 km
Países Bajos, Wordt verplicht gratis bezorgd
Publicado: 22h. 19min.
Subasta
2020106227 km
Países Bajos, Wordt verplicht gratis bezorgd
Forma de contacto
Kia Soul 1.6 X-Pect Cool | 2009 | 173.077 km | K-053-DV - Coche: foto 1
Kia Soul 1.6 X-Pect Cool | 2009 | 173.077 km | K-053-DV - Coche: foto 2
Kia Soul 1.6 X-Pect Cool | 2009 | 173.077 km | K-053-DV - Coche: foto 3
Kia Soul 1.6 X-Pect Cool | 2009 | 173.077 km | K-053-DV - Coche: foto 4
Kia Soul 1.6 X-Pect Cool | 2009 | 173.077 km | K-053-DV - Coche: foto 5
Ver todas las fotos (34)

Kia Soul 1.6 X-Pect Cool | 2009 | 173.077 km | K-053-DV

Coche
2009173077 km
Países Bajos, Wekerom
Publicado: 22h. 19min.
Subasta
2009173077 km
Países Bajos, Wekerom
Forma de contacto
1 / 33
1234567...33
Página 1 de 33
T1 new listing page - Otros maquinaria
Si Usted hace click a cualquier enlace en este sitio, confirma su consentimiento y permiso para procesamiento de sus datos personales, incluyendo el uso de cookies y otras tecnologías de seguimiento. El objetivo es mejorar y personalizar su experiencia en este sitio, otros nuestros sitios y los anunciantes externos que trabajan con nosotros. Nuestras empresas asociadas también pueden almacenar cookies en su dispositivo o utilizar tecnologías similares para recopilar y procesar información personal. Obtenga más información sobre procesamiento de su información personal.