Coches hatchback Subasta, caja de cambios: manual usados en venta en Truck1 Argentina

Coches hatchback
Subasta, caja de cambios: manual

Encontrado resultados: 15
Estoy buscando
Ordenar por
Ordenar por
Relevancia
Fecha - comenzar por nuevos
Fecha - comenzar por antiguos
Precio - comenzar por baratos
Precio - comenzar por caros
Año - comenzar por nuevos
Año - comenzar por antiguos
Marca, modelo
Subasta
Manual
Fiat | 500 | 1.2 Naked | 2008 | 184.331 km | NT110L | Geen oordeel - Hatchback: foto 1
Fiat | 500 | 1.2 Naked | 2008 | 184.331 km | NT110L | Geen oordeel - Hatchback: foto 2
Fiat | 500 | 1.2 Naked | 2008 | 184.331 km | NT110L | Geen oordeel - Hatchback: foto 3
Fiat | 500 | 1.2 Naked | 2008 | 184.331 km | NT110L | Geen oordeel - Hatchback: foto 4
Fiat | 500 | 1.2 Naked | 2008 | 184.331 km | NT110L | Geen oordeel - Hatchback: foto 5
Ver todas las fotos (31)

Fiat | 500 | 1.2 Naked | 2008 | 184.331 km | NT110L | Geen oordeel

Hatchback
2008184331 km
Países Bajos, Harskamp
Publicado: 14h. 20min.
Subasta
2008184331 km
Países Bajos, Harskamp
Forma de contacto
Citroen | C3 | 1.2 PureTech Feel 105g | 2016 | 175.577 km | KX240S | Logisch - Hatchback: foto 1
Citroen | C3 | 1.2 PureTech Feel 105g | 2016 | 175.577 km | KX240S | Logisch - Hatchback: foto 2
Citroen | C3 | 1.2 PureTech Feel 105g | 2016 | 175.577 km | KX240S | Logisch - Hatchback: foto 3
Citroen | C3 | 1.2 PureTech Feel 105g | 2016 | 175.577 km | KX240S | Logisch - Hatchback: foto 4
Citroen | C3 | 1.2 PureTech Feel 105g | 2016 | 175.577 km | KX240S | Logisch - Hatchback: foto 5
Ver todas las fotos (29)

Citroen | C3 | 1.2 PureTech Feel 105g | 2016 | 175.577 km | KX240S | Logisch

Hatchback
2016175577 km
Países Bajos, Harskamp
Publicado: 14h. 20min.
Subasta
2016175577 km
Países Bajos, Harskamp
Forma de contacto
BMW | 1-serie | 116i Introduction | 2007 | 332.014 km | 57XXLG | Logisch - Hatchback: foto 1
BMW | 1-serie | 116i Introduction | 2007 | 332.014 km | 57XXLG | Logisch - Hatchback: foto 2
BMW | 1-serie | 116i Introduction | 2007 | 332.014 km | 57XXLG | Logisch - Hatchback: foto 3
BMW | 1-serie | 116i Introduction | 2007 | 332.014 km | 57XXLG | Logisch - Hatchback: foto 4
BMW | 1-serie | 116i Introduction | 2007 | 332.014 km | 57XXLG | Logisch - Hatchback: foto 5
Ver todas las fotos (34)

BMW | 1-serie | 116i Introduction | 2007 | 332.014 km | 57XXLG | Logisch

Hatchback
2007332014 km
Países Bajos, Harskamp
Publicado: 14h. 21min.
Subasta
2007332014 km
Países Bajos, Harskamp
Forma de contacto
Citroen | DS3 | 1.2 VTi Business | 2013 | 136.694 km | 27ZNL6 | Logisch - Hatchback: foto 1
Citroen | DS3 | 1.2 VTi Business | 2013 | 136.694 km | 27ZNL6 | Logisch - Hatchback: foto 2
Citroen | DS3 | 1.2 VTi Business | 2013 | 136.694 km | 27ZNL6 | Logisch - Hatchback: foto 3
Citroen | DS3 | 1.2 VTi Business | 2013 | 136.694 km | 27ZNL6 | Logisch - Hatchback: foto 4
Citroen | DS3 | 1.2 VTi Business | 2013 | 136.694 km | 27ZNL6 | Logisch - Hatchback: foto 5
Ver todas las fotos (36)

Citroen | DS3 | 1.2 VTi Business | 2013 | 136.694 km | 27ZNL6 | Logisch

Hatchback
2013136694 km
Países Bajos, Harskamp
Publicado: 14h. 21min.
Subasta
2013136694 km
Países Bajos, Harskamp
Forma de contacto
Fiat | 500 | 0.9 TwinAir Turbo Lounge | 2017 | 174.274 km | KX085G | Logisch - Hatchback: foto 1
Fiat | 500 | 0.9 TwinAir Turbo Lounge | 2017 | 174.274 km | KX085G | Logisch - Hatchback: foto 2
Fiat | 500 | 0.9 TwinAir Turbo Lounge | 2017 | 174.274 km | KX085G | Logisch - Hatchback: foto 3
Fiat | 500 | 0.9 TwinAir Turbo Lounge | 2017 | 174.274 km | KX085G | Logisch - Hatchback: foto 4
Fiat | 500 | 0.9 TwinAir Turbo Lounge | 2017 | 174.274 km | KX085G | Logisch - Hatchback: foto 5
Ver todas las fotos (35)

Fiat | 500 | 0.9 TwinAir Turbo Lounge | 2017 | 174.274 km | KX085G | Logisch

Hatchback
2017174274 km
Países Bajos, Harskamp
Publicado: 14h. 23min.
Subasta
2017174274 km
Países Bajos, Harskamp
Forma de contacto
Opel | Corsa | 1.2 EcoFlex Selection | 2015 | 261.558 km | G448ZF | Geen oordeel - Hatchback: foto 1
Opel | Corsa | 1.2 EcoFlex Selection | 2015 | 261.558 km | G448ZF | Geen oordeel - Hatchback: foto 2
Opel | Corsa | 1.2 EcoFlex Selection | 2015 | 261.558 km | G448ZF | Geen oordeel - Hatchback: foto 3
Opel | Corsa | 1.2 EcoFlex Selection | 2015 | 261.558 km | G448ZF | Geen oordeel - Hatchback: foto 4
Opel | Corsa | 1.2 EcoFlex Selection | 2015 | 261.558 km | G448ZF | Geen oordeel - Hatchback: foto 5
Ver todas las fotos (29)

Opel | Corsa | 1.2 EcoFlex Selection | 2015 | 261.558 km | G448ZF | Geen oordeel

Hatchback
2015261558 km
Países Bajos, Harskamp
Publicado: 14h. 24min.
Subasta
2015261558 km
Países Bajos, Harskamp
Forma de contacto
SEAT | Leon | 1.2 TSI Good Stuff | 2011 | 180.589 km | 01PBR7 | Logisch - Hatchback: foto 1
SEAT | Leon | 1.2 TSI Good Stuff | 2011 | 180.589 km | 01PBR7 | Logisch - Hatchback: foto 2
SEAT | Leon | 1.2 TSI Good Stuff | 2011 | 180.589 km | 01PBR7 | Logisch - Hatchback: foto 3
SEAT | Leon | 1.2 TSI Good Stuff | 2011 | 180.589 km | 01PBR7 | Logisch - Hatchback: foto 4
SEAT | Leon | 1.2 TSI Good Stuff | 2011 | 180.589 km | 01PBR7 | Logisch - Hatchback: foto 5
Ver todas las fotos (32)

SEAT | Leon | 1.2 TSI Good Stuff | 2011 | 180.589 km | 01PBR7 | Logisch

Hatchback
2011180589 km
Países Bajos, Harskamp
Publicado: 14h. 25min.
Subasta
2011180589 km
Países Bajos, Harskamp
Forma de contacto
Peugeot | 208 | 1.5 BlueHDi Blue Lease Allure | 2019 | 183.354 km | R049BT | Geen oordeel - Hatchback: foto 1
Peugeot | 208 | 1.5 BlueHDi Blue Lease Allure | 2019 | 183.354 km | R049BT | Geen oordeel - Hatchback: foto 2
Peugeot | 208 | 1.5 BlueHDi Blue Lease Allure | 2019 | 183.354 km | R049BT | Geen oordeel - Hatchback: foto 3
Peugeot | 208 | 1.5 BlueHDi Blue Lease Allure | 2019 | 183.354 km | R049BT | Geen oordeel - Hatchback: foto 4
Peugeot | 208 | 1.5 BlueHDi Blue Lease Allure | 2019 | 183.354 km | R049BT | Geen oordeel - Hatchback: foto 5
Ver todas las fotos (31)

Peugeot | 208 | 1.5 BlueHDi Blue Lease Allure | 2019 | 183.354 km | R049BT | Geen oordeel

Hatchback
2019183354 km
Países Bajos, Harskamp
Publicado: 14h. 25min.
Subasta
2019183354 km
Países Bajos, Harskamp
Forma de contacto
Peugeot | 208 | 1.2 VTi Urban Soul | 2014 | 200.317 km | 3STZ09 | Logisch - Hatchback: foto 1
Peugeot | 208 | 1.2 VTi Urban Soul | 2014 | 200.317 km | 3STZ09 | Logisch - Hatchback: foto 2
Peugeot | 208 | 1.2 VTi Urban Soul | 2014 | 200.317 km | 3STZ09 | Logisch - Hatchback: foto 3
Peugeot | 208 | 1.2 VTi Urban Soul | 2014 | 200.317 km | 3STZ09 | Logisch - Hatchback: foto 4
Peugeot | 208 | 1.2 VTi Urban Soul | 2014 | 200.317 km | 3STZ09 | Logisch - Hatchback: foto 5
Ver todas las fotos (30)

Peugeot | 208 | 1.2 VTi Urban Soul | 2014 | 200.317 km | 3STZ09 | Logisch

Hatchback
2014200317 km
Países Bajos, Harskamp
Publicado: 14h. 26min.
Subasta
2014200317 km
Países Bajos, Harskamp
Forma de contacto
Renault | Clio | 1.2 Authentique | 2012 | 216.427 km | 56TSF7 | Logisch - Hatchback: foto 1
Renault | Clio | 1.2 Authentique | 2012 | 216.427 km | 56TSF7 | Logisch - Hatchback: foto 2
Renault | Clio | 1.2 Authentique | 2012 | 216.427 km | 56TSF7 | Logisch - Hatchback: foto 3
Renault | Clio | 1.2 Authentique | 2012 | 216.427 km | 56TSF7 | Logisch - Hatchback: foto 4
Renault | Clio | 1.2 Authentique | 2012 | 216.427 km | 56TSF7 | Logisch - Hatchback: foto 5
Ver todas las fotos (34)

Renault | Clio | 1.2 Authentique | 2012 | 216.427 km | 56TSF7 | Logisch

Hatchback
2012216427 km
Países Bajos, Harskamp
Publicado: 14h. 26min.
Subasta
2012216427 km
Países Bajos, Harskamp
Forma de contacto
Audi | A1 | 1.2 TFSI Ambition Pro Line | 2011 | 173.570 km | 38PBP4 | Logisch - Hatchback: foto 1
Audi | A1 | 1.2 TFSI Ambition Pro Line | 2011 | 173.570 km | 38PBP4 | Logisch - Hatchback: foto 2
Audi | A1 | 1.2 TFSI Ambition Pro Line | 2011 | 173.570 km | 38PBP4 | Logisch - Hatchback: foto 3
Audi | A1 | 1.2 TFSI Ambition Pro Line | 2011 | 173.570 km | 38PBP4 | Logisch - Hatchback: foto 4
Audi | A1 | 1.2 TFSI Ambition Pro Line | 2011 | 173.570 km | 38PBP4 | Logisch - Hatchback: foto 5
Ver todas las fotos (28)

Audi | A1 | 1.2 TFSI Ambition Pro Line | 2011 | 173.570 km | 38PBP4 | Logisch

Hatchback
2011173570 km
Países Bajos, Harskamp
Publicado: 14h. 28min.
Subasta
2011173570 km
Países Bajos, Harskamp
Forma de contacto
FORD FOCUS 1.6 TDCI - Hatchback: foto 1
FORD FOCUS 1.6 TDCI - Hatchback: foto 2
FORD FOCUS 1.6 TDCI - Hatchback: foto 3
FORD FOCUS 1.6 TDCI - Hatchback: foto 4
FORD FOCUS 1.6 TDCI - Hatchback: foto 5
Ver todas las fotos (20)

FORD FOCUS 1.6 TDCI

Hatchback
2009122485 km
Gran Bretaña, Bedford
Publicado: 5d.Número de referencia GV59RCO
Subasta
2009122485 km
Gran Bretaña, Bedford
MINI COOPER S 1.6 - Hatchback: foto 1
MINI COOPER S 1.6 - Hatchback: foto 2
MINI COOPER S 1.6 - Hatchback: foto 3
MINI COOPER S 1.6 - Hatchback: foto 4
MINI COOPER S 1.6 - Hatchback: foto 5
Ver todas las fotos (18)

MINI COOPER S 1.6

Hatchback
201088491 km
Gran Bretaña, Bedford
Publicado: 5d.Número de referencia LS10BEU
Subasta
201088491 km
Gran Bretaña, Bedford
MINI COOPER - Hatchback: foto 1
MINI COOPER - Hatchback: foto 2
MINI COOPER - Hatchback: foto 3
MINI COOPER - Hatchback: foto 4
MINI COOPER - Hatchback: foto 5
Ver todas las fotos (17)

MINI COOPER

Hatchback
2009
Gran Bretaña, Toddington
Publicado: 5d.Número de referencia CY09FCG
Subasta
2009
Gran Bretaña, Toddington
Solicitar todas las fotos

MERCEDES-BENZ A CLASS A180 AMG Line Premium Plus 5dr

Hatchback
2019223611 km
Gran Bretaña, Offsite
Publicado: 8d.Número de referencia HR19HVX
Subasta
2019223611 km
Gran Bretaña, Offsite
T1 new listing page - Coches hatchback
Si Usted hace click a cualquier enlace en este sitio, confirma su consentimiento y permiso para procesamiento de sus datos personales, incluyendo el uso de cookies y otras tecnologías de seguimiento. El objetivo es mejorar y personalizar su experiencia en este sitio, otros nuestros sitios y los anunciantes externos que trabajan con nosotros. Nuestras empresas asociadas también pueden almacenar cookies en su dispositivo o utilizar tecnologías similares para recopilar y procesar información personal. Obtenga más información sobre procesamiento de su información personal.