Maquinaria de construcción GROVE
Encontrado resultados: 161
en leasing
105
Manténgase informado: suscríbase a los nuevos anunciosReciba los últimos anuncios adaptados a sus preferencias
Maquinaria de construcción GROVE Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | Bélgica: 6 offers | Precio, EUR: 1–1 716 400 |
| KOMATSU | Estados Unidos: 18 offers | Año: 1980–2025 |
| VOLVO | Francia: 12 offers | Horas de uso, h: 220–33 785 |
| XCMG | Gran Bretaña: 38 offers | Potencia del motor, CV: 106–469 |
| Otros | Países Bajos: 56 offers | Peso, kg: 19 500–84 000 |
| Izado de la carga, kg: 100–300 000 | ||
| Profundidad de trabajo, mm: undefined–undefined | ||
| Radio de giro, mm: 12 800–12 800 | ||
| Velocidad máxima, km/h: 80–85 |
T1 new listing page - Maquinaria de construcción GROVE