Maquinaria de construcción AUSA
Encontrado resultados: 75
en leasing
56
Manténgase informado: suscríbase a los nuevos anunciosReciba los últimos anuncios adaptados a sus preferencias
Maquinaria de construcción AUSA Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | Austria: 5 offers | Precio, EUR: 2 500–45 000 |
| KOMATSU | España: 8 offers | Año: 1992–2025 |
| VOLVO | Francia: 9 offers | Horas de uso, h: 1–8 161 |
| XCMG | Países Bajos: 22 offers | Potencia del motor, CV: 21–212 |
| Otros | Polonia: 8 offers | Peso, kg: 1 198–10 170 |
| Izado de la carga, kg: 1 600–1 600 | ||
| Profundidad de trabajo, mm: undefined–undefined | ||
| Radio de giro, mm: undefined–undefined | ||
| Velocidad máxima, km/h: 15–40 |
T1 new listing page - Maquinaria de construcción AUSA