Leasing de Cabeza tractora DAF XF 95 480 de Países Bajos en Truck1, ID: 11764656

Leasing DAF XF 95 480

Leasing de DAF XF 95 480

Ver similares

Publicado: 20d.

Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 1
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 2
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 3
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 4
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 5
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 6
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 7
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 8
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 9
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 10
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 11
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 12
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 13
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 14
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 15
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 16
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 17
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 18
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 19
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 20
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 21
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 22
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 23
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 24
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 25
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 26
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 27
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 28
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 29
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 30
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 31
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 32
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 33
Leasing de DAF XF 95 480 DAF XF 95 480: foto 34
certificate
Ask for all available pictures

Publicado: 20d.

Hacer cálculo de leasing
Prepago
10%
20%
30%
40%
50%
Período de leasing, meses
12
24
36
48
60
Anual tarifa de leasing: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
≈29 500EUR/mes*
Precio inicial 29 500 EUR
* Aproximada calculación.
Marca

Modelo

Año de fabricación

2000
Kilometraje

45500 km
Primera matriculación

01.06.2000
Inspección técnica de vehículos

2025-08
Color

blanco
Ubicación

Netherlands, Genemuiden
Adicional
numero de dueños

2

Solicitar una oferta de leasing

Este concesionario sólo acepta solicitudes de leasing desde Alemania. Por lo tanto, introduzca un número de teléfono alemán. No es posible introducir un número registrado en otro país.

Protegemos sus datos de acuerdo con el RGPD y su Política de privacidad

Hacer cálculo de leasing
Prepago
10%
20%
30%
40%
50%
Período de leasing, meses
12
24
36
48
60
Anual tarifa de leasing: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
≈29 500EUR/mes*
Precio inicial 29 500 EUR
* Aproximada calculación.
Al utilizar este sitio web, usted acepta el uso de cookies y el tratamiento de sus datos personales. Más información
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Tractor unit
t1 test unit - leasing - Riethandel Truck Trading van Rees BV