




SENNEBOGEN 835 e 127141 outrigger cylinders

SENNEBOGEN 850 e 136870 outrigger cylinders





Sennebogen 355E
102 900EUR
- ≈ 168 829 059 ARS
- ≈ 119 712 USD



Sennebogen 355 E
99 054EUR
- ≈ 162 518 888 ARS
- ≈ 115 238 USD





Sennebogen 355 E / Greifschaufel / nur 998h!
129 890EUR
Precio sin IVA
- ≈ 213 111 821 ARS
- ≈ 151 112 USD





Linde E 80-01 / 900
87 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 144 218 409 ARS
- ≈ 102 261 USD





Sennebogen 355 E
68 000EUR
- ≈ 111 568 280 ARS
- ≈ 79 110 USD





B-P Battioni e Pagani QLT8EL
40 000EUR
Precio sin IVA
- ≈ 65 628 400 ARS
- ≈ 46 535 USD





Linde E 35 L 01
29 900EUR
Precio sin IVA
- ≈ 49 057 229 ARS
- ≈ 34 785 USD
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Carretilla elevadora: foto 1 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Carretilla elevadora: foto 1](https://www.truck1.com.ar/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_7417071977.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Carretilla elevadora: foto 2 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Carretilla elevadora: foto 2](https://www.truck1.com.ar/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_8237688105.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Carretilla elevadora: foto 3 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Carretilla elevadora: foto 3](https://www.truck1.com.ar/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_4332774271.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Carretilla elevadora: foto 4 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Carretilla elevadora: foto 4](https://www.truck1.com.ar/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_7707575909.jpg)
![Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Carretilla elevadora: foto 5 Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ] - Carretilla elevadora: foto 5](https://www.truck1.com.ar/img/xxl/44317/Used-TCM-FG70-Forklift-7-Ton-Low-Hours-Well-Maintained-Affordable-Material-Handling-Machinery-Copy-China_44317_1096642788.jpg)
Used TCM FG70 Forklift 7 Ton | Low Hours | Well-Maintained | Affordable Material Handling Machinery [ Copy ]
13 753EUR
- ≈ 22 564 684 ARS
- ≈ 16 000 USD
Equipo de manutención Sennebogen 821 E Material Handling Machine
Ver similaresPublicado: 1año(s) 5mes(es)

Tenemos otros anuncios similares a esta oferta
Ver lo que hay en stock ahora
Publicado: 1año(s) 5mes(es)
102 500EUR
Precio sin IVA
- ≈ 168 172 775 ARS
- ≈ 119 247 USD
28 Febrero 2025
¿Quiere saber los precios de ofertas similares?
Ver lo que hay en stock ahoraAdditional options and accessories
- Center armrest
- Reduction
- Warning lights
Remarks
- Sennebogen (type 821) Material Handling Machine
- Liftable MAXCAB cabin
- Length of first boom: 530 cm
- Length of second boom: 440 cm
- Diesel engine (type QSB4.5), 119 kW, Tier 4 Final / EU Stufe IV
- US EPA certified
- 7 x hydraulic connection on second boom
- Fuel tank 300 liters
- Hydraulic tank 260 liters
- Air conditioning
- Just 11.219 working hours
- In good condition!
More information
Technical condition: good
Visual appearance: good
Esta oferta es únicamente informativa. Por favor, confirme los detalles directamente con el vendedor.
102 500EUR
Precio sin IVA
- ≈ 168 172 775 ARS
- ≈ 119 247 USD
28 Febrero 2025
¿Quiere saber los precios de ofertas similares?
Ver lo que hay en stock ahoraEsta oferta es únicamente informativa. Por favor, confirme los detalles directamente con el vendedor.




















